Data as on - 30-01-2026
Category Average Return (%) Maximum Return (%) Minimum Return (%) Median Return (%)
Childrens Fund 5.88 12.47 -3.7 5.27
Debt: Banking and PSU 6.64 7.54 5.93 6.6
Debt: Corporate Bond 6.86 8.81 5.54 6.8
Debt: Credit Risk 10.46 20.42 5.6 8.52
Debt: Dynamic Bond 4.85 7.77 2.49 5.08
Debt: Floater 7.2 7.85 6.63 7.25
Debt: Gilt 3.19 6.35 1.36 3.12
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 5.88 6.66 4.91 5.75
Debt: Liquid 6.24 6.83 5.69 6.32
Debt: Long Duration 2.75 4.54 0.95 2.77
Debt: Low Duration 6.82 8.15 6.16 6.77
Debt: Medium Duration 7.36 12.0 5.04 6.97
Debt: Medium to Long Duration 4.86 6.15 3.63 4.59
Debt: Money Market 6.9 7.2 6.08 7.0
Debt: Overnight 5.59 5.77 5.23 5.61
Debt: Short Duration 6.8 7.47 6.11 6.74
Debt: Ultra Short Duration 6.43 7.08 5.19 6.51
Equity: Contra 8.35 11.6 6.63 6.83
Equity: Dividend Yield 8.26 13.02 5.88 7.71
Equity: ELSS 6.3 12.85 -0.88 6.08
Equity: Flexi Cap 6.75 13.43 -3.48 7.23
Equity: Focused 7.69 17.2 -0.93 7.0
Equity: Large and Mid Cap 8.33 14.18 -5.36 9.13
Equity: Large Cap 8.3 12.29 3.88 8.18
Equity: Mid Cap 8.07 16.72 -8.12 9.13
Equity: Multi Cap 6.45 11.77 -6.3 7.56
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 20.07 25.39 13.32 20.1
Equity: Sectoral-FMCG -7.13 -7.13 -7.13 -7.13
Equity: Sectoral-Infrastructure 4.69 10.44 -2.81 5.82
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare -1.03 4.45 -7.25 -1.29
Equity: Sectoral-Technology -1.63 5.54 -13.33 -1.73
Equity: Small Cap 2.05 9.01 -6.9 3.5
Equity: Thematic-Active-Momentum -6.49 -0.24 -12.73 -6.49
Equity: Thematic-Business-Cycle 5.96 15.61 -4.85 5.71
Equity: Thematic-Consumption 0.46 6.3 -8.67 1.64
Equity: Thematic-Energy 15.97 29.49 7.45 13.46
Equity: Thematic-ESG 4.59 11.38 -1.06 4.9
Equity: Thematic-Innovation 4.21 9.89 -5.21 5.28
Equity: Thematic-International 22.69 36.46 6.58 23.07
Equity: Thematic-Manufacturing 7.75 13.89 -4.62 8.37
Equity: Thematic-MNC 4.37 10.62 -3.99 4.77
Equity: Thematic-Multi-Sector -5.04 -5.04 -5.04 -5.04
Equity: Thematic-Others 7.52 26.78 -1.68 4.98
Equity: Thematic-PSU 14.28 21.31 -0.62 17.95
Equity: Thematic-Quantitative 8.34 13.86 3.47 8.73
Equity: Thematic-Special-Opportunities 7.17 15.85 0.39 6.21
Equity: Thematic-Transportation 18.2 22.42 15.45 18.02
Equity: Value 8.13 17.74 -0.91 8.63
ETFs 31.64 278.25 -13.36 9.99
Fund of Funds-Domestic-Debt 6.8 7.77 5.97 6.76
Fund of Funds-Domestic-Equity 10.23 36.25 -2.54 8.7
Fund of Funds-Domestic-Gold 93.22 100.15 85.57 92.76
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver 145.25 155.07 135.44 145.25
Fund of Funds-Domestic-Hybrid 14.06 25.43 6.35 12.14
Fund of Funds-Domestic-Silver 219.09 249.14 207.25 212.74
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 6.68 13.52 2.47 6.79
Fund of Funds-Overseas 32.79 167.21 4.44 26.08
Hybrid: Aggressive 7.35 12.46 2.19 7.5
Hybrid: Arbitrage 6.17 6.64 4.26 6.25
Hybrid: Balanced 6.65 8.17 5.13 6.65
Hybrid: Conservative 5.92 9.21 4.05 5.6
Hybrid: Dynamic Asset Allocation 6.28 11.7 -3.88 6.69
Hybrid: Equity Savings 6.82 9.31 2.23 6.83
Hybrid: Multi Asset Allocation 21.14 31.17 5.53 22.18
Index Fund 7.69 37.39 -14.07 7.45
Retirement Fund 6.57 15.84 2.56 5.25
Meeting Fixed