Data as on - 13-06-2025
Category Average Return (%) Maximum Return (%) Minimum Return (%) Median Return (%)
Childrens Fund 6.18 12.92 0.42 5.05
Debt: Banking and PSU 9.06 9.55 8.25 9.17
Debt: Corporate Bond 9.38 10.28 8.1 9.46
Debt: Credit Risk 9.31 16.41 5.89 8.93
Debt: Dynamic Bond 8.71 10.72 6.58 8.52
Debt: Floater 9.04 9.97 7.84 9.06
Debt: Gilt 8.06 10.49 7.04 7.92
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 10.53 11.12 10.21 10.37
Debt: Liquid 7.16 9.01 6.56 7.21
Debt: Long Duration 7.87 9.77 5.98 7.56
Debt: Low Duration 7.99 9.31 7.33 7.96
Debt: Medium Duration 9.47 13.79 7.58 9.07
Debt: Medium to Long Duration 8.78 10.1 7.37 8.68
Debt: Money Market 7.55 8.21 0.18 7.95
Debt: Overnight 6.36 6.56 6.0 6.38
Debt: Short Duration 9.06 10.22 8.28 9.1
Debt: Ultra Short Duration 7.39 8.13 6.0 7.46
Equity: Contra 4.46 8.78 2.08 2.52
Equity: Dividend Yield 2.21 6.83 -1.04 0.7
Equity: ELSS 3.88 12.84 -8.79 4.98
Equity: Flexi Cap 3.88 11.75 -13.0 5.46
Equity: Focused 4.91 11.59 -4.63 5.32
Equity: Large and Mid Cap 5.24 15.06 -8.13 5.92
Equity: Large Cap 4.42 18.85 -3.8 4.81
Equity: Mid Cap 4.68 16.43 -11.14 4.75
Equity: Multi Cap 4.12 11.51 -10.68 4.12
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 13.36 22.35 0.61 13.75
Equity: Sectoral-FMCG -2.94 -2.94 -2.94 -2.94
Equity: Sectoral-Infrastructure -3.58 4.02 -12.36 -3.68
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 16.88 26.66 5.85 16.09
Equity: Sectoral-Technology 10.69 19.01 0.11 10.95
Equity: Small Cap 4.21 16.64 -3.76 3.7
Equity: Thematic-Consumption 2.19 6.39 -6.71 1.83
Equity: Thematic-Energy -2.76 0.71 -4.57 -4.43
Equity: Thematic-ESG 4.8 12.72 -2.26 4.5
Equity: Thematic-International 12.92 22.39 7.63 10.76
Equity: Thematic-Manufacturing -1.86 0.98 -8.72 -1.56
Equity: Thematic-MNC -3.18 -0.48 -9.76 -1.93
Equity: Thematic-Others 3.42 17.01 -16.89 3.67
Equity: Thematic-PSU -5.03 -2.42 -9.82 -3.58
Equity: Thematic-Quantitative 0.59 7.48 -7.68 3.08
Equity: Thematic-Transportation -5.26 -0.55 -9.2 -6.2
Equity: Value 2.76 11.1 -7.18 3.4
ETFs 8.93 44.24 -13.15 6.73
Fund of Funds-Domestic-Debt 9.02 12.32 -1.97 10.88
Fund of Funds-Domestic-Equity 7.13 51.87 -6.87 5.95
Fund of Funds-Domestic-Gold 36.72 37.6 35.79 36.71
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver 29.37 31.03 27.7 29.37
Fund of Funds-Domestic-Hybrid 9.55 14.56 3.73 9.38
Fund of Funds-Domestic-Silver 18.76 19.2 17.31 19.02
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 8.06 9.52 2.82 8.8
Fund of Funds-Overseas 14.16 72.46 -1.24 12.47
Hybrid: Aggressive 6.11 12.67 -2.88 6.63
Hybrid: Arbitrage 6.81 7.18 5.6 6.83
Hybrid: Balanced 6.85 7.62 6.07 6.85
Hybrid: Conservative 7.51 10.14 3.93 7.6
Hybrid: Dynamic Asset Allocation 5.32 10.27 -7.56 6.47
Hybrid: Equity Savings 6.87 9.56 3.73 6.71
Hybrid: Multi Asset Allocation 7.74 15.52 -6.77 8.79
Index Fund 5.21 21.92 -13.88 6.37
Retirement Fund 6.19 10.19 0.18 6.74
Meeting Fixed