Data as on - 12-12-2025
Category Average Return (%) Maximum Return (%) Minimum Return (%) Median Return (%)
Childrens Fund 1.08 6.22 -6.37 1.91
Debt: Banking and PSU 7.32 7.79 6.62 7.3
Debt: Corporate Bond 7.54 8.83 6.12 7.57
Debt: Credit Risk 10.25 21.01 6.24 8.76
Debt: Dynamic Bond 5.29 8.5 3.05 5.19
Debt: Floater 7.64 8.31 7.04 7.74
Debt: Gilt 3.34 6.49 1.22 3.15
Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 6.7 7.36 6.06 6.57
Debt: Liquid 6.45 6.99 5.91 6.54
Debt: Long Duration 2.73 4.74 0.42 2.44
Debt: Low Duration 7.22 8.49 6.54 7.17
Debt: Medium Duration 7.85 10.87 5.63 7.7
Debt: Medium to Long Duration 5.44 6.82 4.12 5.28
Debt: Money Market 7.2 7.52 6.35 7.34
Debt: Overnight 5.78 5.98 5.44 5.8
Debt: Short Duration 7.44 8.03 6.75 7.35
Debt: Ultra Short Duration 6.75 7.47 5.45 6.84
Equity: Contra 1.31 2.59 -0.52 1.87
Equity: Dividend Yield 0.25 7.56 -3.98 -0.31
Equity: ELSS -0.8 7.25 -17.53 0.4
Equity: Flexi Cap -0.31 8.82 -22.2 0.33
Equity: Focused 0.92 12.09 -8.5 -0.35
Equity: Large and Mid Cap 0.61 9.16 -6.65 0.64
Equity: Large Cap 3.31 7.26 -1.49 3.77
Equity: Mid Cap -0.94 5.76 -11.48 -0.63
Equity: Multi Cap -1.01 4.06 -11.28 -0.4
Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 10.72 17.5 4.26 10.83
Equity: Sectoral-FMCG -1.81 -1.81 -1.81 -1.81
Equity: Sectoral-Infrastructure -5.79 -0.03 -11.87 -5.33
Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare -0.64 5.22 -7.03 -0.36
Equity: Sectoral-Technology -6.22 0.96 -16.15 -6.08
Equity: Small Cap -7.74 -0.64 -15.8 -7.46
Equity: Thematic-Active-Momentum -17.61 -17.61 -17.61 -17.61
Equity: Thematic-Business-Cycle -2.01 11.19 -13.06 -1.27
Equity: Thematic-Consumption -1.2 7.08 -12.25 -0.52
Equity: Thematic-Energy 2.69 6.28 -2.19 3.34
Equity: Thematic-ESG 0.15 3.18 -5.67 0.27
Equity: Thematic-Innovation -0.68 7.83 -9.39 -1.22
Equity: Thematic-International 18.42 30.33 8.79 18.07
Equity: Thematic-Manufacturing -0.79 4.52 -9.71 0.19
Equity: Thematic-MNC -1.54 3.79 -6.21 -2.06
Equity: Thematic-Others 0.37 10.71 -9.4 0.93
Equity: Thematic-PSU -1.3 1.51 -7.03 -0.23
Equity: Thematic-Quantitative 0.54 3.88 -9.71 2.58
Equity: Thematic-Special-Opportunities -1.34 8.09 -15.58 1.07
Equity: Thematic-Transportation 13.61 16.42 8.54 13.93
Equity: Value 0.43 10.47 -8.41 0.65
ETFs 14.89 107.03 -18.65 6.74
Fund of Funds-Domestic-Debt 7.83 8.47 6.75 7.87
Fund of Funds-Domestic-Equity 3.42 32.95 -18.21 3.27
Fund of Funds-Domestic-Gold 65.92 66.95 63.4 66.28
Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver 79.67 83.94 75.41 79.67
Fund of Funds-Domestic-Hybrid 8.92 16.28 3.72 8.54
Fund of Funds-Domestic-Silver 99.67 102.1 96.86 100.02
Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 6.1 11.99 -0.46 6.94
Fund of Funds-Overseas 26.95 142.05 5.02 23.13
Hybrid: Aggressive 2.67 10.34 -6.49 3.0
Hybrid: Arbitrage 6.15 6.65 4.29 6.24
Hybrid: Balanced 3.43 4.71 2.15 3.43
Hybrid: Conservative 5.04 9.29 1.6 4.77
Hybrid: Dynamic Asset Allocation 3.23 10.42 -8.43 3.77
Hybrid: Equity Savings 5.4 8.63 0.23 5.6
Hybrid: Multi Asset Allocation 12.38 18.65 4.87 14.06
Index Fund 2.64 23.67 -19.31 6.52
Retirement Fund 2.64 7.12 -4.0 3.41
Meeting Fixed