OR
Summary
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 10-06-2025 Return (%)
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 20-08-2016 to 16-06-2025 106 318000.0 2334405.84 12.85
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
22-08-2016 11.0 90909.09090909091 90909.09090909091 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
12-09-2016 11.097 270.3433360367667 90638.74757305415 -3000.0 997000.0 26.223303595566243 21 1005818.18
10-10-2016 11.297 265.55722758254404 90373.19034547161 -3000.0 994000.0 78.87049659201574 49 1020945.93
10-11-2016 11.224 267.28439059158944 90105.90595488001 -3000.0 991000.0 59.87170349251609 80 1011348.69
12-12-2016 10.806 277.623542476402 89828.28241240361 -3000.0 988000.0 -53.858967240422224 112 970684.42
10-01-2017 11.008 272.5290697674419 89555.75334263618 -3000.0 985000.0 2.180232558139295 141 985829.73
10-02-2017 11.54 259.96533795493934 89295.78800468124 -3000.0 982000.0 140.38128249566702 172 1030473.39
10-03-2017 11.637 257.79840164990975 89037.98960303132 -3000.0 979000.0 164.21758185099262 200 1036135.09
10-04-2017 12.063 248.6943546381497 88789.29524839317 -3000.0 976000.0 264.36209898035327 231 1071065.27
10-05-2017 12.269 244.5187056809846 88544.77654271219 -3000.0 973000.0 310.2942375091695 261 1086355.86
12-06-2017 12.505 239.90403838464613 88304.87250432755 -3000.0 970000.0 361.0555777688926 294 1104252.43
10-07-2017 12.709 236.05319065229367 88068.81931367525 -3000.0 967000.0 403.4149028247698 322 1119266.62
10-08-2017 12.829 233.8451944812534 87834.974119194 -3000.0 964000.0 427.7028607062126 353 1126834.88
11-09-2017 13.234 226.6888317968868 87608.28528739711 -3000.0 961000.0 506.4228502342451 385 1159408.05
10-10-2017 13.177 227.6694239963573 87380.61586340076 -3000.0 958000.0 495.63633604006975 414 1151414.38
10-11-2017 13.565 221.15739034279397 87159.45847305797 -3000.0 955000.0 567.2687062292664 445 1182318.05
11-12-2017 13.609 220.4423543243442 86939.01611873362 -3000.0 952000.0 575.134102432214 476 1183153.07
10-01-2018 13.928 215.393452039058 86723.62266669456 -3000.0 949000.0 630.6720275703619 506 1207886.62
12-02-2018 13.66 219.61932650073206 86504.00334019383 -3000.0 946000.0 584.1874084919473 539 1181644.69
12-03-2018 13.398 223.9140170174653 86280.08932317636 -3000.0 943000.0 536.9458128078818 567 1155980.64
10-04-2018 13.425 223.46368715083798 86056.62563602552 -3000.0 940000.0 541.8994413407822 596 1155310.2
10-05-2018 13.602 220.55580061755623 85836.06983540797 -3000.0 937000.0 573.8861932068813 626 1167542.22
11-06-2018 13.605 220.5071664829107 85615.56266892505 -3000.0 934000.0 574.4211686879825 658 1164799.73
10-07-2018 13.709 218.8343424028011 85396.72832652225 -3000.0 931000.0 592.8222335691881 687 1170703.75
10-08-2018 14.185 211.49101163200564 85185.23731489024 -3000.0 928000.0 673.598872047938 718 1208352.59
10-09-2018 14.241 210.6593638087213 84974.57795108152 -3000.0 925000.0 682.7469981040657 749 1210122.96
10-10-2018 13.36 224.55089820359282 84750.02705287792 -3000.0 922000.0 529.940119760479 779 1132260.36
12-11-2018 13.623 220.21581149526537 84529.81124138266 -3000.0 919000.0 577.6260735520809 812 1151549.62
10-12-2018 13.566 221.141088014153 84308.67015336851 -3000.0 916000.0 567.4480318443168 840 1143731.42
10-01-2019 13.991 214.42355800157245 84094.24659536695 -3000.0 913000.0 641.3408619827031 871 1176562.6
11-02-2019 13.86 216.45021645021646 83877.79637891673 -3000.0 910000.0 619.0476190476189 903 1162546.26
11-03-2019 14.359 208.92819834250295 83668.86818057422 -3000.0 907000.0 701.7898182324674 931 1201401.28
10-04-2019 14.721 203.7905033625433 83465.07767721168 -3000.0 904000.0 758.3044630120236 961 1228689.41
10-05-2019 14.415 208.1165452653486 83256.96113194633 -3000.0 901000.0 710.7180020811653 991 1200149.09
10-06-2019 15.078 198.96538002387587 83057.99575192246 -3000.0 898000.0 811.3808197373656 1,022 1252348.46
10-07-2019 14.838 202.18358269308533 82855.81216922936 -3000.0 895000.0 775.9805903760613 1,052 1229414.54
13-08-2019 14.281 210.06932287654925 82645.74284635282 -3000.0 892000.0 689.2374483579582 1,086 1180263.85
11-09-2019 14.488 207.06791827719493 82438.67492807562 -3000.0 889000.0 722.2528989508559 1,115 1194371.52
10-10-2019 14.462 207.44018807910385 82231.23473999652 -3000.0 886000.0 718.1579311298575 1,144 1189228.12
11-11-2019 15.352 195.41427826993225 82035.82046172659 -3000.0 883000.0 850.4429390307453 1,176 1259413.92
10-12-2019 15.304 196.02718243596445 81839.79327929062 -3000.0 880000.0 843.700993204391 1,205 1252476.2
10-01-2020 15.787 190.0297713308418 81649.76350795978 -3000.0 877000.0 909.6725153607399 1,236 1289004.82
10-02-2020 15.603 192.27071716977505 81457.49279079001 -3000.0 874000.0 885.0221111324745 1,267 1270981.26
11-03-2020 14.15 212.01413427561837 81245.47865651439 -3000.0 871000.0 667.8445229681979 1,297 1149623.52
13-04-2020 12.804 234.30178069353326 81011.17687582085 -3000.0 868000.0 422.6804123711341 1,330 1037267.11
11-05-2020 13.117 228.71083326980252 80782.46604255105 -3000.0 865000.0 484.18083403217213 1,358 1059623.61
10-06-2020 14.063 213.32574841783403 80569.14029413322 -3000.0 862000.0 653.4167674038258 1,388 1133043.82
10-07-2020 14.771 203.10067023221177 80366.03962390102 -3000.0 859000.0 765.8926274456708 1,418 1187086.77
10-08-2020 15.289 196.21950421871935 80169.82011968229 -3000.0 856000.0 841.5854535940872 1,449 1225716.38
10-09-2020 15.446 194.22504208209244 79975.5950776002 -3000.0 853000.0 863.524537096983 1,480 1235303.04
12-10-2020 15.808 189.77732793522267 79785.81774966497 -3000.0 850000.0 912.4493927125505 1,512 1261254.21
10-11-2020 16.568 181.07194591984546 79604.74580374513 -3000.0 847000.0 1008.2085948816998 1,541 1318891.43
10-12-2020 17.442 171.9986240110079 79432.74717973413 -3000.0 844000.0 1108.015135878913 1,571 1385465.98
11-01-2021 18.375 163.26530612244898 79269.48187361167 -3000.0 841000.0 1204.0816326530612 1,603 1456576.73
10-02-2021 19.116 156.9365976145637 79112.54527599711 -3000.0 838000.0 1273.697426239799 1,633 1512315.42
10-03-2021 19.297 155.4645799865264 78957.08069601058 -3000.0 835000.0 1289.8896201482096 1,661 1523634.79
12-04-2021 18.399 163.05233980107613 78794.02835620951 -3000.0 832000.0 1206.4242621881624 1,694 1449731.33
10-05-2021 19.209 156.17679212868967 78637.85156408082 -3000.0 829000.0 1282.0552865844134 1,722 1510554.49
10-06-2021 20.236 148.2506424194505 78489.60092166137 -3000.0 826000.0 1369.2429333860448 1,753 1588315.56
12-07-2021 20.456 146.65623777864687 78342.94468388273 -3000.0 823000.0 1386.7813844348848 1,785 1602583.28
10-08-2021 20.99 142.9252024773702 78200.01948140535 -3000.0 820000.0 1427.822772748928 1,814 1641418.41
13-09-2021 21.902 136.9737923477308 78063.04568905762 -3000.0 817000.0 1493.2882841749613 1,848 1709736.83
11-10-2021 22.377 134.0662287169862 77928.97946034063 -3000.0 814000.0 1525.2714841131517 1,876 1743816.77
10-11-2021 22.759 131.8159848851004 77797.16347545553 -3000.0 811000.0 1550.0241662638955 1,906 1770585.64
10-12-2021 22.192 135.18385003604902 77661.97962541948 -3000.0 808000.0 1512.9776496034606 1,936 1723474.65
10-01-2022 22.607 132.70226036183485 77529.27736505764 -3000.0 805000.0 1540.275136019817 1,967 1752704.37
10-02-2022 22.172 135.30579108785855 77393.97157396979 -3000.0 802000.0 1511.636298033556 1,998 1715979.14
10-03-2022 21.01 142.78914802475012 77251.18242594504 -3000.0 799000.0 1429.3193717277488 2,026 1623047.34
11-04-2022 22.141 135.4952350842329 77115.6871908608 -3000.0 796000.0 1509.5524140734383 2,058 1707418.43
10-05-2022 20.538 146.0706982179375 76969.61649264286 -3000.0 793000.0 1393.2223196026878 2,087 1580801.98
10-06-2022 20.552 145.97119501751655 76823.64529762535 -3000.0 790000.0 1394.3168548073181 2,118 1578879.56
11-07-2022 20.801 144.22383539252922 76679.42146223281 -3000.0 787000.0 1413.5378106821786 2,149 1595008.65
10-08-2022 21.96 136.61202185792348 76542.8094403749 -3000.0 784000.0 1497.2677595628415 2,179 1680880.1
12-09-2022 22.504 133.30963384287236 76409.49980653203 -3000.0 781000.0 1533.5940277284037 2,212 1719519.38
10-10-2022 21.896 137.0113262696383 76272.48848026239 -3000.0 778000.0 1492.875411033979 2,240 1670062.41
10-11-2022 22.435 133.71963449966572 76138.76884576272 -3000.0 775000.0 1529.0840205036773 2,271 1708173.28
12-12-2022 22.937 130.79304181017568 76007.97580395255 -3000.0 772000.0 1561.2765400880673 2,303 1743394.94
10-01-2023 22.551 133.03179459890916 75874.94400935364 -3000.0 769000.0 1536.6502594119995 2,332 1711055.86
10-02-2023 22.315 134.43871835088504 75740.50529100276 -3000.0 766000.0 1521.1740981402645 2,363 1690149.38
10-03-2023 21.939 136.74278681799535 75603.76250418476 -3000.0 763000.0 1495.8293450020512 2,391 1658670.95
10-04-2023 22.129 135.56871074156084 75468.1937934432 -3000.0 760000.0 1508.7441818428308 2,422 1670035.66
10-05-2023 22.923 130.87292239235703 75337.32087105085 -3000.0 757000.0 1560.3978536840725 2,452 1726957.41
12-06-2023 23.516 127.57271644837559 75209.74815460248 -3000.0 754000.0 1596.7001190678686 2,485 1768632.44
10-07-2023 24.127 124.3420234591951 75085.40613114329 -3000.0 751000.0 1632.237741948854 2,513 1811585.59
10-08-2023 24.728 121.31996117761241 74964.08616996568 -3000.0 748000.0 1665.4804270462635 2,544 1853711.92
11-09-2023 25.354 118.32452472982567 74845.76164523585 -3000.0 745000.0 1698.4302279719175 2,576 1897639.44
10-10-2023 24.945 120.26458208057727 74725.49706315527 -3000.0 742000.0 1677.0895971136501 2,605 1864027.52
10-11-2023 24.858 120.68549360366883 74604.8115695516 -3000.0 739000.0 1672.4595703596428 2,636 1854526.41
11-12-2023 26.207 114.4732323425039 74490.3383372091 -3000.0 736000.0 1740.794444232457 2,667 1952168.3
10-01-2024 26.944 111.34204275534442 74378.99629445375 -3000.0 733000.0 1775.2375296912114 2,697 2004067.68
12-02-2024 26.92 111.4413075780089 74267.55498687575 -3000.0 730000.0 1774.1456166419018 2,730 1999282.58
11-03-2024 27.753 108.09642200843152 74159.45856486732 -3000.0 727000.0 1810.9393579072532 2,758 2058147.45
10-04-2024 28.285 106.06328442637441 74053.39528044095 -3000.0 724000.0 1833.3038713098817 2,788 2094600.29
10-05-2024 27.84 107.75862068965517 73945.6366597513 -3000.0 721000.0 1814.655172413793 2,818 2058646.52
10-06-2024 29.292 102.41704219582138 73843.21961755547 -3000.0 718000.0 1873.4125358459648 2,849 2163015.59
10-07-2024 30.649 97.88247577408724 73745.33714178139 -3000.0 715000.0 1923.2927664850404 2,879 2260220.84
12-08-2024 30.843 97.26680284019065 73648.0703389412 -3000.0 712000.0 1930.0651687579032 2,912 2271527.43
10-09-2024 31.868 94.138320572361 73553.93201836884 -3000.0 709000.0 1964.478473704029 2,941 2344016.71
10-10-2024 31.786 94.38117410180583 73459.55084426704 -3000.0 706000.0 1961.807084880136 2,971 2334985.28
11-11-2024 30.872 97.17543405027209 73362.37541021677 -3000.0 703000.0 1931.070225447007 3,003 2264843.25
10-12-2024 31.625 94.86166007905139 73267.51375013772 -3000.0 700000.0 1956.521739130435 3,032 2317085.12
10-01-2025 29.956 100.14688209373749 73167.36686804397 -3000.0 697000.0 1898.3842969688878 3,063 2191801.64
10-02-2025 29.769 100.7759750075582 73066.59089303641 -3000.0 694000.0 1891.4642749168597 3,094 2175119.34
10-03-2025 28.762 104.30429038314442 72962.28660265327 -3000.0 691000.0 1852.6528057854111 3,122 2098541.29
11-04-2025 29.383 102.09985365687643 72860.18674899639 -3000.0 688000.0 1876.9016097743595 3,154 2140850.87
12-05-2025 31.269 95.94166746618056 72764.24508153021 -3000.0 685000.0 1944.6416578720136 3,185 2275265.18
10-06-2025 32.123 93.39102823522087 72670.854053295 -3000.0 682000.0 1972.6986894125703 3,214 2334405.84
Meeting Fixed